أصدر بنك السودان المركزي صباح اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق .
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
12/11/2018
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4186 | 0.4175 | |
الجنيه الاسترليني | 61.5650 | 61.4118 | |
الفرنك السويسري | 47.4037 | 47.2858 | |
الدولار الكندي | 36.1763 | 36.0863 | |
كرونة السويدية | 5.2475 | 5.2345 | |
الكرونة النرويجية | 5.6510 | 5.6370 | |
الكرون الدنماركي | 7.2377 | 7.2197 | |
الدينار الكويتي | 155.9539 | 155.5659 | |
الريال السعودي | 12.7273 | 12.6957 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1100 | 13.0774 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 53.9868 | 53.8525 | |
XAR | 1855.4459 | 1850.5478 |


0 تعليقات